Tabela de Horários e Aulas - Academia Top Bel Club
| SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS | TERÇAS E QUINTAS | |||||||
| HORÁRIO | ATIVIDADE | PROFESSOR | SALA | MANHÃ | HORÁRIO | ATIVIDADE | PROFESSOR | SALA |
| 7:15 | Local | Patricia Camargo | 1 | 7:00 | GAP | Jorge | 1 | |
| 8:15 | Local | Rogério | 1 | 8:00 | Local | Jorge | 1 | |
| 9:15 | Pilates | Mariana | 1 | 9:15 | Mat pilates | Marcia | 1 | |
| 10:15 | Power local | Rogério | 1 | 10:15 | Power Local | Rogério | 1 | |
| 11:15 | Alongamento | Malu | 1 | 11:15 | Yoga | Juliana | 1 | |
| HORÁRIO | ATIVIDADE | PROFESSOR | SALA | TARDE | HORÁRIO | ATIVIDADE | PROFESSOR | SALA |
| 12:30 | Local express | Patricia | 1 | 12:30 | GAP | Claudia | 1 | |
| 17:00 | Dança | Pedrada | 1 | |||||
| HORÁRIO | ATIVIDADE | PROFESSOR | SALA | NOITE | HORÁRIO | ATIVIDADE | PROFESSOR | SALA |
| 18:00 | Power local | Branka | 1 | 18:00 | Local | Claudia | 1 | |
| 19:00 | Local | Patricia Camargo | 1 | 19:00 | GAP | Claudia | 1 | |
| 19:30 | Yoga | Gisele | 1 | |||||
| 20:00 | Boxe(seg/qua) | Rafael Mazella | 1 | |||||
| 20:30 | Krav Magá | Victor | 1 | |||||
| CENTRO DE SPINNING | FINAL DE SEMANA | |||||||
| SEG,QUA E SEX | TER E QUI | SÁBADOS | ||||||
| HORÁRIO | PROFESSOR | HORÁRIO | PROFESSOR | HORÁRIO | ATIVIDADE | PROFESSOR | SALA | |
| 7:00 | Leonardo | 7:00 | Diego | 9:15 | Spinning | Rodízio | Centro de Spin | |
| 9:15 | Michel | 8:15 | Michel | |||||
| 13:00 | Patricia | 9:15 | Jorge | 10:30 | Local | Rodízio | 1 | |
| 17:00 | Branka | 13:00 | Claudia | |||||
| 18:00 | Julia | 18:00 | Diego | 11:30 | Pilates(Yoga) | Rodízio | 1 | |
| 19:15 | Rogério | 19:15 | Robert | |||||
| ATIVIDADES OUTDOOR | |||
| Corrida na praia (Prof. Felipe) | |||
| Seg, Qua e Sex | |||
| Horįrio: 6:30 ąs 8:30 | |||
| HORÁRIO PROMOCIONAL |
| 12:00 às 17:00 |
| e 20:00 às 22:00 |
FUNCIONÁRIOS LOJISTAS DO FASHION MALLTEM PREÇO ESPECIAL! |
Academia Top Bel Club Av. Prefeito Mendes de Moraes, 222 sub-solo - Hotel Intercontinental - São Conrado - Rio de Janeiro Tel.:(21) 3322-6566 / (21) 3322-1085 |