Tabela de Horários e Aulas - Academia Top Bel Club
| SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS | TERÇAS E QUINTAS | |||||||
| HORÁRIO | ATIVIDADE | PROFESSOR | SALA | MANHÃ | HORÁRIO | ATIVIDADE | PROFESSOR | SALA |
7:30 |
Local | Carol | 1 | 7:30 |
GAP | Inês | 1 | |
| 8:30 | Local | Rogério | 1 | 8:30 | Local | Inês | 1 | |
| 9:30 | Pilates | Dayse | 1 | 9:30 | Alongamento | Malu | 1 | |
| 10:30 | Power local | Rogério | 1 | 10:30 | Power Local | Rogério | 1 | |
| 11:30 | Alongamento | Malu | 1 | 11:30 | Yoga | Juliana Reis | 1 | |
| HORÁRIO | ATIVIDADE | PROFESSOR | SALA | TARDE | HORÁRIO | ATIVIDADE | PROFESSOR | SALA |
| 17:00 | Dança | Pedrada | 1 | |||||
| HORÁRIO | ATIVIDADE | PROFESSOR | SALA | NOITE | HORÁRIO | ATIVIDADE | PROFESSOR | SALA |
| 18:00 | Power local | Branka | 1 | 18:00 | Power Local | Rogério | 1 | |
| 19:00 | Boxe | Sérgio Gaucho | 19:30 | Yoga | Marcela | 1 | ||
| CENTRO DE SPINNING | FINAL DE SEMANA | |||||||
| SEG,QUA E SEX | TER E QUI | SÁBADOS | ||||||
| HORÁRIO | PROFESSOR | HORÁRIO | PROFESSOR | HORÁRIO | ATIVIDADE | PROFESSOR | SALA | |
| 7:15 | Rogério | 7:30 | Thiago | 10:00 | Local | Rodízio | 1 | |
| 10:30 | Michel | 9:30 | Thiago | |||||
| 17:00 | Branka | 18:00 | Kadu | 11:00 | Spinning | Rodízio | 2 | |
| 19:00 | Rogério | 19:00 | Kadu | |||||
| HORÁRIO PROMOCIONAL |
| 12:00 às 17:00 |
| e 20:00 às 22:00 |
FUNCIONÁRIOS LOJISTAS DO FASHION MALL TEM PREÇO ESPECIAL! |
Academia Top Bel Club Av. Prefeito Mendes de Moraes, 222 sub-solo - Hotel Intercontinental - São Conrado - Rio de Janeiro Tel.:(21) 3322-6566 / (21) 3322-1085 |